CELL WS 3805 | ||||
技术特点 | ||||
Hecker@ CELL@ 3805是由矿物纤维和纤维素纤维,以及由无 | ||||
机增强材料和丁晴橡胶粘合延压而成。Hecker@ CELL@ 3805 | ||||
密封垫的表面有具有低厚度的防粘薄膜,该薄膜不会改变产 | ||||
品的化学属性。 | ||||
Hecker@ CELL@ 3805是一款经济型密封垫,它耐石油和 | ||||
烃,以及相对适用于于水性介质和制冷剂。 | ||||
耐化学性 | ||||
抗: | ||||
- 烃,如油或溶剂,醇类, | ||||
- 二醇,水溶液 | ||||
不抵抗: | ||||
- 强碱和酸 | ||||
ASTM F146: | ||||
ASTM3# 油: | ||||
厚度增加率 <5% | ||||
重量增加率 <10% | ||||
ASTM燃料B: | ||||
厚度增加率 <10% | ||||
重量增加率 <15% | ||||
在水/乙二醇: | ||||
厚度增加率 <5% | ||||
重量增加率 <5% | ||||
标 准 产 品 | ||||
视觉外观: 白色-红色 | ||||
防粘涂层: OBRF |
KTW认证垫片